

平 日 |
午前 8:45~11:30 午後 1:30~4:30 |
土曜日 |
午前 8:45~11:30 |
休診日 |
日曜、祝祭日 12月30日~1月3日 7月13日(午後休診) 8月13日 |

病院概要
所在地 | 北海道函館市元町32番18号 |
---|---|
理事長 | 高橋 肇 |
病院長 | 高橋 肇 |
法人開設許可 | 昭和31年1月 |
社会医療法人 認可 |
平成23年9月 |
従業員数 | 294名(法人グループ総数/478名)※令和5年4月1日 |
病床数 | 119床 |
内訳 | 一般病床39床 ・療養病床80床 ・(併設)介護医療院60床 |
診療科目 | 内科、循環器内科、糖尿病・代謝内科、呼吸器内科、消化器内科、 内視鏡内科、整形外科、リハビリテーション科、 呼吸器リハビリテーション科 |
医療設備 | ・ヘリカルCT ・心臓:頚動脈超音波装置・腹部超音波装置 ・ファットスキャン(内臓脂肪症候群(内臓脂肪肥満測定)) ・骨塩定量測定装置 ・静脈血栓予防用空気圧式マッサージ器 ・渦流浴装置 ・温熱療法用ハイドロタイザー ・起立訓練用ティルトテーブル 他 |
交通 | ・ JR函館駅より車で約10分 ・市電末広町下車徒歩約5分 ・函館バス元町下車徒歩3分 |
医療情報 介護情報 |
北海道医療機能情報システム掲載情報はこちら |
診療報酬 |
(令和5年8月1日 現在) |
備考 | 日本医療機能評価機構3rdG:Ver.2.0~認定施設 原爆被爆者指定医療機関(一般疾病医療) 日本病態栄養学会・日本栄養療法推進協議会認定NST実施施設 一般事業主行動計画( 次世代法・女性活躍推進法) |
高橋病院グループ 年報
当法人グループでは2015年より高橋病院グループの年報を発行しております。
>> 2015 年報事業報告書等の公告
事業報告書等の公告 ~ 医療法第51条の3に基づく事業報告書等はこちらからご確認いただけます。
>> 2018会計年度